- Inverter DC power supply for equipment; AC and DC motor control; Electric Welding Machine; Various rectifier power supplies; Battery charging and discharging;Motor soft start.
| Model Number | Output DC Current | Equipped With A Radiator | Shape | ||
| Resistive load | Inductive load | Single Pack | Many | ||
| MD 40A | 20A | 16A | 125*110*50 | 140*44*300 8 Combiner Boxes | 101F |
| MD 55A | 28A | 22A | 140*44*300 8 Combiner Boxes | 101F | |
| MD 70A | 35A | 28A | 140*44*350 8 Combiner Boxes | 201F | |
| MD 90A | 45A | 36A | 140*44*350 8 Combiner Boxes | 201F | |
| MD 110A | 55A | 44A | 140*44*350 8 Combiner Boxes | 201F | |
| MD 130A | 65A | 52A | 150*100*80 | According to reality Technical Support | 301F |
| MD 160A | 80A | 64A | 301F | ||
| MD 200A | 100A | 80A | 301F | ||
| MD 250A | 125A | 100A | 110*125*135 With Fan | 401F | |
| MD 300A | 150A | 120A | 110*125*135 With Fan | 401F | |
| MD 400A | 200A | 160A | 150*125*135 With Fan | 501F | |
| MD 500A | 250A | 200A | 150*125*135 With Fan | 501F | |
| MD 600A | 300A | 240A | 150*141*135 With Fan | 601F | |
| MD 800A | 400A | 320A | 200*125*135 With Fan | 601F/701F/107B | |
| MD 1000A | 500A | 400A | 200*125*135 With Fan | 701F/107B | |
